האופטימית לא אמרה כלום על סכום התחלתי | הדעות חלוקות לגבי טיבה של כל אחת מהאפשרויות האלה, ומטבע הדברים הכדאיות של כל אחת מהן תלויה בפרטי ההשקעה הספציפיים |
---|---|
הקרנות גם גובות דמי הקמה ועמלות, שצריך לקחת בחשבון | פתרון נוסף, מספרים מתווכים בתל אביב, הוא לעקוף את החוק על ידי חוזי חכירה ארוכי טווח |
בהשקעות האחרות יש לרוב באיזור ה-4-7 מסלול השקעה אפשריים לבחור מהם אג"ח, כללי, מניות וכדומה | במילים אחרות, אם אדם לא מכיר את שוק ההון - כדאי שיתחיל בהשקעה סולידית במניות, כלומר 5-10 אחוזים מהסכום, בכל מקרה לא מעבר ל- 15%" |
---|---|
לכן, בעודכם מבצעים השקעה מסוג — מסור את כספך לבית ההשקעות ותקווה לטוב, אתם למעשה מזלזלים באינטליגנציה שלכם כמו גם מבזבזים חלק לא מבוטל מהתשואה שאתם זכאים לה, מטעמי חשש אשר אינם מוצדקים | אם ביכולתכם להשקיע באפיקים פוטנציאליים נוספים, כמו שוק ההון למשל — כדאי לבחון זאת בכדי לא לשים את כל הביצים בסל אחד |
לעומת זאת, מי שרוצה לחסוך לתקופה קצרה של חצי שנה-שנה, עדיף שתיק ההשקעות שברשותו יהיה סולידי ככל הניתן" | מדובר במסלול לטווח בינוני והכספים נעשים נזילים כשש שנים לאחר ההפקדה הראשונית |
---|---|
סטטיסטית, הסיכוי להפסיד כסף בשוק ההון בפרק זמן של 10 שנים יורד משמעותית — כמובן בתנאי שהכסף מראש מפוזר במדדים רחבים ולא במניה ספציפית | למשל, אם שווקים חשובים באירופה מתחילים בירידות, סביר להניח שגם מניות של חברות בולטות אצלנו במשק יתחילו לרדת |
הכסף שהפקדתם יושקע בשוק ההון על ידי מקצועיים, במסלול ההשקעות שבחרתם לפי העדפותיכם.