זאת, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-8 | במהלך הרבעון מכרה החברה 59 יח"ד בהיקף כספי של כ-151 מיליון ש"ח כולל מע"מ |
---|---|
בשורה התחתונה, רשמה החברה ברבעון רווח נקי של כ-8 | במסגרת השלב המוסדי נרשמו ביקושים של כ-276 |
דורון זנדר סמנכל כספים בוני התיכון קרדיט דויד סקורי דורון זנדר, סמנכ"ל כספים של בוני התיכון: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון המשמעותית בחברה ובפעילותה, הבאה לידי ביטוי בהנפקה, הן בביקושי היתר שהתקבלו והן בשיעור הריבית שנקבע על 3 | כמו כן החברה תעמיד לרשותו רכב מדרגה 7 |
---|---|
נציין כי בחודש אפריל 2017, זכתה בוני תיכון במכרז "מחיר למשתכן" לחכירת מגרשים במודיעין | יצוין, כי מתחם C בפרויקט קריית אונו כולל 244 יחידות דיור מתוכן 64 יח"ד ימסרו לבעלי דירות קיימים, ו-180 יח"ד הן למכירה וכמו כן המתחם כולל שטח מסחרי של כ -900 מ"ר |
וכן ייזום של כ-25 פרויקטי ההתחדשות העירונית ותמ"א 38-2 בהיקף של כ-14,000 יחידות דיור | בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של 2021 החברה הציגה גידול של כ-149% בשורה ההכנסות לכ-107 |
---|---|
איגרות החוב המונפקות הינן שקליות ועומדות לפדיון ב-4 תשלומים לא שווים | אברהם פרץ, מבעלי השליטה בחברה, המכהן כיו"ר הדירקטוריון יקבל העלאת שכר ל-80 אלף שקל בחודש, שישולמו לחברת ניהול שבשליטתו |
הסדרה החדשה י"ט של איגרות חוב הינה מגובה בשעבוד על זכויות החברה לקבלת כספי העודפים ממתחם C בפרויקט בקריית אונו.